Se acerca el final y los chicos están ansiosos por ganar
Luego de un fin de semana a todo fútbol, en el infantil de LIFUBA se configuraron las tablas de posiciones y ya hay varios clasificados en cada categoría.
A pesar de que en su momento hubo que hacer algunos cambios por la gripe A, todo salió bien y se esta por comenzar la parte final del Torneo de Fútbol Infantil, ya que en alguna categoría falta una fecha. Aquí presentamos las posiciones de las categorías más grandes.
Tablas de Posiciones
Categoría ‘93
CLUB PJ PTS PG PE PP GF GC DIF
Zona “A”
D. Cruz del Sur 7 18 6 0 1 45 12 33
C. Dina Huapi 7 18 6 0 1 28 10 18
C. 3 de Mayo 7 12 4 0 3 40 29 11
Arco Iris V.M. 7 12 4 0 3 27 23 4
Dep. C.A.B. 16 7 12 4 0 3 22 31 -9
Chicago Bche 7 6 2 0 5 9 28 -19
Club Llao Llao 7 3 1 0 6 9 29 -20
Independiente 7 0 0 0 7 11 18 -7
Zona “B”
Deportivo Juniors 6 18 6 0 0 42 16 26
Estudiantes Un. 6 15 5 0 1 38 18 20
Puerto Moreno 7 13 4 1 2 39 29 10
G. y Esgrima 6 10 3 1 2 32 24 8
Alas Argentinas 6 9 3 0 3 32 33 -1
C. Rivadavia 5 3 1 0 4 14 23 -9
C. Tiro Federal 6 3 1 0 5 16 40 -24
San Cayetano 6 0 0 0 5 16 53 -37
Categoría ‘94
Club C.A.B. 16 7 18 6 0 1 44 28 16
Almte Brown 7 12 4 0 3 46 27 19
Arco Iris V.M. 7 12 4 0 33 37 -4
Boca Unidos 6 10 3 1 2 21 25 -4
Martín Güemes 6 9 3 0 3 22 17 5
Independiente 7 6 2 0 5 10 40 -30
C. Tiro Federal 7 0 0 0 7 9 35 -26
Zona “B”
Estudiantes Un. 7 18 6 0 1 31 17 14
Chicago Bche 7 18 6 0 1 34 22 12
Puerto Moreno 7 12 4 0 3 29 19 10
C. Los Pumitas 7 10 3 1 3 26 34 -8
D. Cruz del Sur 7 9 3 0 4 17 17 0
Club Llao LLao 7 9 3 0 4 32 40 -8
Deportivo Juniors 7 0 0 0 7 2 11 -9
Categoría ‘95
Zona “A”
Nuevo Horizonte 7 21 7 0 0 80 23 57
D. Cruz del Sur 7 12 4 0 3 31 38 -7
San Cayetano 7 11 3 2 2 35 33 2
Puerto Moreno 6 9 2 3 1 17 22 -5
Club Luna Park 7 8 2 2 3 25 29 -4
Boca Unidos 7 7 2 1 4 22 46 -24
G. y Esgrima 6 0 0 0 6 13 43 -30
Zona “B”
Estudiantes Un. 7 21 7 0 0 66 10 56
Independiente 7 15 5 0 2 32 18 14
Chicago Bche 7 15 5 0 2 50 20 30
C. Tiro Federal 7 12 4 0 3 24 31 -7
Dep. Angostura 7 6 2 0 5 7 29 -22
Arco Iris V.M. 7 0 0 0 7 1 17 -16
Club C.A.B. 16 7 0 0 0 7 9 51 -42
Categoría ‘96
Zona “A”
Club Luna Park 7 18 6 0 1 54 21 33
Escuela Quilmes 7 17 5 2 0 40 19 21
D. Cruz del Sur 8 15 4 3 1 21 20 1
Martín Güemes 8 13 4 1 3 29 26 3
Chicago Bche 8 13 4 1 3 26 28 -2
Independiente 8 10 3 1 4 26 33 -7
Almte Brown 8 9 3 0 5 30 36 -6
Club Llao LLao 8 4 1 1 6 25 36 -11
Nehuen Pilca 8 0 0 1 7 12 42 -30
Zona “B”
Estudiantes Un. 8 21 7 0 1 46 16 30
Boca Unidos 9 21 7 0 2 41 26 15
San Cayetano 9 19 6 1 2 49 23 26
C. Dina Huapi 9 18 6 0 3 42 29 13
G. y Esgrima 8 16 5 0 2 34 34 0
D. Angostura 8 11 3 2 3 21 19 2
Puerto Moreno 9 10 3 1 5 31 35 -4
Deportivo Juniors 8 6 2 0 7 18 56 -38
C. Rivadavia 9 6 2 0 7 18 56 -38
Club C.A.B. 16 9 0 0 0 9 5 16 -11
agradecemos al diario Cordillerano el apoyo constante al futbol infantil.
foto-grafica-web