Club Andino Bariloche
Resultados del Encuentro Infantil “Copa Aguila Mora”
Resultados del Encuentro Infantil “Copa Aguila Mora”
La Escuela Juvenil de Ski (EJS) informa que el sábado pasado se desarrolló con normalidad el Encuentro Infantil “Copa Aguila Mora”. Cerca de 140 pequeños participaron en representación del Club Argentino de Ski (CAS); Club Andino Piltriquitrón (CAP);  Club Andino Esquel (CAE);  Club de la Nieve  (CDLN);   Club Andino Freestyle (CAF); Ski Club Bariloche (SCB) y Club Andino Bariloche (CAB). Las pruebas se realizaron en el sector del Snow Park  y, en esta oportunidad, se hicieron bajo las características de “combi race”. 
Los organizadores agradecen a todos los que colaboraron, entre ellos, los padres de los chicos que ayudaron, tanto en el armado de la pista como en el salón. Los agradecimientos se hacen extensivos a: Runge, Scandinavian, Martín Pescador, Mamuschka, Pizza Mitre, Xtreme, Xoco-Wé, Fischer y Gaast y todos los que brindaron su apoyo para que este evento pudiera llevarse adelante.
Los resultados
A continuación, los resultados por grupo de las pruebas de Infantiles I y II. Cabe aclarar que Florencia Lanari fue árbitro y Alessandro Másperi estuvo como director de todas las pruebas.	
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  CAS					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	45	ALONSO, Valentina	1999	CAS	0:41,69
2	43	BORN, Emma	1999	CAS	0:42,49
3					0:45,65
4					0:45,65
5					0:45,65
3:41,12
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  CAB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	51	CRIADO, Martina	1999	CAB	0:35,68
2	52	BELVIS, Victoria	1999	CAB	0:36,45
3	55	FREGONESE, Victoria	2000	CAB	0:39,99
4	46	RODRIGUEZ GASPES, Manuela	2000	CAB	0:40,70
5	58	BANCORA, Selene	2000	CAB	0:41,95  
3:14,77
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  CAP					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	44	TORNERO, Jaione	2000	CAP	0:43,95
2					0:45,65
3					0:45,65
4					0:45,65
5					0:45,65
3:46,54
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  CAE					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	42	SEGOVIA, Paloma	2000	CAE	0:57,55
2					0:45,65
3					0:45,65
4					0:45,65
5					0:45,65
4:00,14
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  SCB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	50	GUERRERO Valentina	1999	SCB	0:40,31
2	53	BRAVO,  Aldana	2000	SCB	0:40,86
3	60	DENOYA,  María Paula	2000	SCB	0:43,27
4	59	SEGARRA, Candela	1999	SCB	0:44,34
5	65	DENDULK, Carmela	2000	SCB	0:45,58
3:34,36
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAS					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	68	ZORRAQUIN, Simon	1999	CAS	0:40,13
2	67	BOBBIO, Félix	1999	CAS	0:42,70
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:42,18
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	69	CREMER, Tomás	1999	CAB	0:38,66
2	71	LOPEZ DAVALOS, Lautaro	1999	CAB	0:40,74
3	99	LOPEZ, Alan Nicolás	1999	CAB	0:43,08
4	102	BOSIA MELAZZO, Manuel	2000	CAB	0:45,30
5	94	MAYOL, Alfredo	2000	CAB	0:45,75
3:33,53
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAF					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	77	PUCHNNER BAUMANN Ivo	2000	CAF	0:47,57
2	75	GIORDANO, Juan	2000	CAF	0:48,16
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:55,08
I N F A N T I L E S   II      Varones  CDLN					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	80	GRAVIER, Balthazar	1999	CDLN	0:34,44
2	82	MELGAREJO, Ignacio	1999	CDLN	0:40,61
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:34,40
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAE					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	74	WILLIAMS, Alex Paul	1999	CAE	0:53,54
2					0:46,45
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:59,35
I N F A N T I L E S   II      Varones  SCB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	85	VAN DITMAR, Felipe	1999	SCB	0:36,63
2	93	SECCO, Santiago	1999	SCB	0:37,09
3	83	DRAJZIBNER, Matías	1999	SCB	0:37,33
4	89	VALLECILLO, Juan Pablo	1999	SCB	0:37,95
5	149	BEGUE, Lucas	1999	SCB	0:39,35
3:08,35
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAP					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	76	LUQUET, Tomás	2000	CAP	0:41,53
2	78	SILVESTER, Sebastián	2000	CAP	0:44,18
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:45,06
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  CAB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	14	SAINT ANTONIN, Sofía	2002	CAB	0:47,52
2	2	GARDELLA, Belén	2001	CAB	0:49,27
3	18	ALBORNOZ, Serena	2001	CAB	0:55,61
4					0:52,20
5					0:52,20
4:16,79
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  CAP					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	3	TORRESI, Agostina	2001	CAP	0:50,39
2	12	MAYORCA, Guillermina	2001	CAP 0:53,38
3					0:52,20
4					0:52,20
5					0:52,20
4:20,35
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  CAE					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	4	GUEREÑA, Renata	2001	CAE	0:42,19
2	1	GUEREÑA, Francisca	2001	CAE	0:42,77
3	11	COPOBIANCO, Ana Paula	2001	CAE	1:32,94
4					0:52,20
5					0:52,20
4:42,29
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  SCB				
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	13	ELGHOYEN, Martina	2001	SCB	0:45,13
2	6	WELLESCHIK, Micaela	2001	SCB	0:46,31
3	17	SECCO, Victoria María	2001	SCB	0:49,31
4	16	NAMESNY, Azul	2001	SCB	0:51,42
5	7	ROSENKJAER, Catalina	2002	SCB	1:00,57
4:12,74
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  CAF					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	10	ALLIATA DI MONTEREALE, Vittoria	2001	CAF	0:43,92
2					0:52,20
3					0:52,20
4					0:52,20
5					0:52,20
4:12,70
I N F A N T I L E S   I      Varones  CAS					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	22	BLAQUIER, Agustin	2001	CAS	0:43,65
2	24	CHOZAS, Felipe	2002	CAS	0:48,16
3					0:49,32
4					0:49,32
5					0:49,32
3:59,77
I N F A N T I L E S   I      Varones  CAB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	21	LOZANO, Santiago	2002	CAB	0:47,35
2	35	HILAIRE ILARRI, Matías	2002	CAB	0:48,41
3	25	BELVEDERE, Tomás	2002	CAB	0:50,14
4	28	BONACALZA, Joaquín	2001	CAB	0:52,02
5					0:49,32
4:07,24
I N F A N T I L E S   I      Varones  CDLN					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	30	OLIVIERI,Tyler 	2001	CDLN	0:35,42
2	31	GASTALDI, Francesco	2001	CDLN 	0:41,24
3					0:49,32
4					0:49,32
5					0:49,32
3:44,62
I N F A N T I L E S   I      Varones  CAE					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	32	MATAMALA, Valentin	2001	CAE	0:44,90
2	29	CONESA, Lucio	2002	CAE	0:47,44
3	27	LAGER GULLINO, Francesco	2002	CAE	0:50,85
4					0:49,32
5					0:49,32
4:01,83
I N F A N T I L E S   I      Varones  SCB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	37	DELGADO, Ramiro	2001	SCB	0:47,79
2	36	MOLINA, Agustin	2002	SCB	0:47,97
3	38	MAROLT, Lauan	2002	SCB	0:48,47
4	20	COSTA BARBE, Juan I.	2002	SCB	0:49,96
5	23	BRAVO, Tobias	2002	SCB	0:50,00
4:04,19
Club Andino Bariloche
Dirección: Dirección: 20 de Febrero 30Tel: (02944) 42-2266 / 42-4579
Newsletter CAB Octubre 2025
                            	Jornada de extracción de pinos
En el marco de la reunión anual de clubes, se realizará una nueva edici&oac ...
                            	Leer más
                            
Newsletter CAB Septiembre 2025
                            	El CAB abre licitación para obras en el Kaltschmidt
El Club Andino Bariloche lanzó un llamado a licitación ...
                            	Leer más
                            
Newsletter CAB Junio 2025
                            	Newsletter CAB Junio 2025
Llamado licitación refugio Kaltschmid
El Club Andino Bariloche convoca a empre ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Mayo 2025
                            	Newsletter Mayo 2025
Pesar por el fallecimiento de Lucas Buzzerio
Con profundo dolor, lamentamos comun ...
                            	Leer más
                            
Campaña Solidaria - Comisión de Auxilio
                            	
⛑️Ayer se realizó una conferencia de prensa para presentar la Campaña Solidaria que lanzamos desde C ...
                            	Leer más
                            
Charlas sobre seguridad en escalada.
                            	Este viernes, 1º de diciembre,  damos inicio en la Sede del Club Andino Bariloche a un ciclo de charlas sobre seguridad en escalad ...
                            	Leer más
                            
🎿Clínicas de ESQUÍ DE FONDO CAB🎿
                            	🎿Clínicas de ESQUÍ DE FONDO CAB🎿
👉ADULTOS (a partir de 18 años)
✅S&aac ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Julio 2023
                            		
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wha ...
                            	Leer más
                            
 
							 
						Documental sobre Chule Lamuniere
                            	“CHULENGO” LAMUNIERE, UN PERSONAJE INOLVIDABLE “
PRESENTACION DEL DOCUMENTAL:
Tengo el gusto de prese ...
                            	Leer más
                            
GEDA - Salida con La Trochita sábado 20 de mayo
                            	GRUPO EXCURSIONISTA DE ADULTOS
17º salida de la temporada Nº 40 / 2022- 2023
Informamos que haremos un viaje  ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Abril 2023
                            		
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wha ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Marzo 2023
                            		
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wha ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Febrero 2023
                            		
Información de Secretaría - Lunes a viernes de 8 a 17 hs.
Nuestros contactos: Vía telefóni ...
                            	Leer más
                            
Gacetilla de prensa - Trail de los Filos 2023
                            	Un excelente clima, mucho entusiasmo y la trayectoria de la Subcomisión de Carreras de Aventura del
Club Andino Bariloche ...
                            	Leer más
                            
GEDA - Salida con campamento al Valle del Río Manso - 7 y 8 de enero
                            		
GRUPO EXCURSIONISTA DE ADULTOS
Informamos que haremos la 8ª salida de la temporada 40°
Esta salida es ...
                            	Leer más
                            
Newsletter CAB Octubre 2025
                            	Caminatas con Cumbres tiene salida
El grupo del Club Andino Bariloche, Caminatas con Cumbres vuelve a tener propuesta para sus  ...
                            	Leer más
                            
11 de agosto aniversario del refugio Berghof
                            	El refugio Berghof como ya sabemos, fue la vivienda de nuestro socio fundador, Otto Meiling.
⛷️Allí Otto dab ...
                            	Leer más
                            
Con profunda tristeza, desde el Club Andino Bariloche despedimos a Andrés Lamuniere
                            	Con profunda tristeza, desde el Club Andino Bariloche despedimos a Andrés Lamuniere, una figura entrañable y fundamental  ...
                            	Leer más
                            
Clínica de esquí de travesía
                            	Los próximos 24 y 25 de agosto se dictará una clínica de esquí de travesía organizada por nuestra en ...
                            	Leer más
                            
NaviCAB y taller de orientación en montaña abierto al público
                            	Este domingo 17 de diciembre tendrá lugar la NaviCAB, este año con un taller de orientación para adultos por la ma ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Julio 2023
                            		
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wha ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Julio 2023
                            		
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wha ...
                            	Leer más
                            
Newsletter CAB Julio de 2023
                            		
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wha ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Junio 2023
                            			
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wh ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Abril 2023
                            			
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wh ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Marzo 2023
                            		
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wha ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Marzo 2023
                            			
Información de Secretaría
Nuestros contactos: Vía telefónica 4422266 / 4424579
Wh ...
                            	Leer más
                            
Encuentro a beneficio de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche
                            	Encuentro a beneficio de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche
Se viene una nueva edición de la Masterc ...
                            	Leer más
                            
Newsletter Enero 2023
                            		
Información de Secretaría - Lunes a viernes de 8 a 17 hs.
Nuestros contactos: Vía telefóni ...
                            	Leer más
                            
Andrés Lamuniere el Caballero de la Montaña, cumple 100 años
                            	Hoy, desde el Club Andino Bariloche, queremos homenajear a nuestro Socio
Honorario y vitalicio, don Andrés Lamuniere, qui ...
                            	Leer más
                            
 Agenda Cultural
                    Agenda Cultural
                 Guía Gourmet
                    Guía Gourmet
                 Turismo
                    Turismo
                 
                 
                 
                 
                        
 
                    
 
                    




























 Inicio
Inicio