Club Andino Bariloche
Resultados del Encuentro Infantil “Copa Aguila Mora”
Resultados del Encuentro Infantil “Copa Aguila Mora”
La Escuela Juvenil de Ski (EJS) informa que el sábado pasado se desarrolló con normalidad el Encuentro Infantil “Copa Aguila Mora”. Cerca de 140 pequeños participaron en representación del Club Argentino de Ski (CAS); Club Andino Piltriquitrón (CAP);  Club Andino Esquel (CAE);  Club de la Nieve  (CDLN);   Club Andino Freestyle (CAF); Ski Club Bariloche (SCB) y Club Andino Bariloche (CAB). Las pruebas se realizaron en el sector del Snow Park  y, en esta oportunidad, se hicieron bajo las características de “combi race”. 
Los organizadores agradecen a todos los que colaboraron, entre ellos, los padres de los chicos que ayudaron, tanto en el armado de la pista como en el salón. Los agradecimientos se hacen extensivos a: Runge, Scandinavian, Martín Pescador, Mamuschka, Pizza Mitre, Xtreme, Xoco-Wé, Fischer y Gaast y todos los que brindaron su apoyo para que este evento pudiera llevarse adelante.
Los resultados
A continuación, los resultados por grupo de las pruebas de Infantiles I y II. Cabe aclarar que Florencia Lanari fue árbitro y Alessandro Másperi estuvo como director de todas las pruebas.	
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  CAS					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	45	ALONSO, Valentina	1999	CAS	0:41,69
2	43	BORN, Emma	1999	CAS	0:42,49
3					0:45,65
4					0:45,65
5					0:45,65
3:41,12
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  CAB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	51	CRIADO, Martina	1999	CAB	0:35,68
2	52	BELVIS, Victoria	1999	CAB	0:36,45
3	55	FREGONESE, Victoria	2000	CAB	0:39,99
4	46	RODRIGUEZ GASPES, Manuela	2000	CAB	0:40,70
5	58	BANCORA, Selene	2000	CAB	0:41,95  
3:14,77
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  CAP					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	44	TORNERO, Jaione	2000	CAP	0:43,95
2					0:45,65
3					0:45,65
4					0:45,65
5					0:45,65
3:46,54
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  CAE					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	42	SEGOVIA, Paloma	2000	CAE	0:57,55
2					0:45,65
3					0:45,65
4					0:45,65
5					0:45,65
4:00,14
I N F A N T I L E S   II      M U J E R E S  SCB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	50	GUERRERO Valentina	1999	SCB	0:40,31
2	53	BRAVO,  Aldana	2000	SCB	0:40,86
3	60	DENOYA,  María Paula	2000	SCB	0:43,27
4	59	SEGARRA, Candela	1999	SCB	0:44,34
5	65	DENDULK, Carmela	2000	SCB	0:45,58
3:34,36
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAS					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	68	ZORRAQUIN, Simon	1999	CAS	0:40,13
2	67	BOBBIO, Félix	1999	CAS	0:42,70
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:42,18
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	69	CREMER, Tomás	1999	CAB	0:38,66
2	71	LOPEZ DAVALOS, Lautaro	1999	CAB	0:40,74
3	99	LOPEZ, Alan Nicolás	1999	CAB	0:43,08
4	102	BOSIA MELAZZO, Manuel	2000	CAB	0:45,30
5	94	MAYOL, Alfredo	2000	CAB	0:45,75
3:33,53
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAF					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	77	PUCHNNER BAUMANN Ivo	2000	CAF	0:47,57
2	75	GIORDANO, Juan	2000	CAF	0:48,16
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:55,08
I N F A N T I L E S   II      Varones  CDLN					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	80	GRAVIER, Balthazar	1999	CDLN	0:34,44
2	82	MELGAREJO, Ignacio	1999	CDLN	0:40,61
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:34,40
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAE					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	74	WILLIAMS, Alex Paul	1999	CAE	0:53,54
2					0:46,45
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:59,35
I N F A N T I L E S   II      Varones  SCB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	85	VAN DITMAR, Felipe	1999	SCB	0:36,63
2	93	SECCO, Santiago	1999	SCB	0:37,09
3	83	DRAJZIBNER, Matías	1999	SCB	0:37,33
4	89	VALLECILLO, Juan Pablo	1999	SCB	0:37,95
5	149	BEGUE, Lucas	1999	SCB	0:39,35
3:08,35
I N F A N T I L E S   II      Varones  CAP					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	76	LUQUET, Tomás	2000	CAP	0:41,53
2	78	SILVESTER, Sebastián	2000	CAP	0:44,18
3					0:46,45
4					0:46,45
5					0:46,45
3:45,06
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  CAB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	14	SAINT ANTONIN, Sofía	2002	CAB	0:47,52
2	2	GARDELLA, Belén	2001	CAB	0:49,27
3	18	ALBORNOZ, Serena	2001	CAB	0:55,61
4					0:52,20
5					0:52,20
4:16,79
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  CAP					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	3	TORRESI, Agostina	2001	CAP	0:50,39
2	12	MAYORCA, Guillermina	2001	CAP 0:53,38
3					0:52,20
4					0:52,20
5					0:52,20
4:20,35
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  CAE					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	4	GUEREÑA, Renata	2001	CAE	0:42,19
2	1	GUEREÑA, Francisca	2001	CAE	0:42,77
3	11	COPOBIANCO, Ana Paula	2001	CAE	1:32,94
4					0:52,20
5					0:52,20
4:42,29
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  SCB				
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	13	ELGHOYEN, Martina	2001	SCB	0:45,13
2	6	WELLESCHIK, Micaela	2001	SCB	0:46,31
3	17	SECCO, Victoria María	2001	SCB	0:49,31
4	16	NAMESNY, Azul	2001	SCB	0:51,42
5	7	ROSENKJAER, Catalina	2002	SCB	1:00,57
4:12,74
I N F A N T I L E S   I      M U J E R E S  CAF					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	10	ALLIATA DI MONTEREALE, Vittoria	2001	CAF	0:43,92
2					0:52,20
3					0:52,20
4					0:52,20
5					0:52,20
4:12,70
I N F A N T I L E S   I      Varones  CAS					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	22	BLAQUIER, Agustin	2001	CAS	0:43,65
2	24	CHOZAS, Felipe	2002	CAS	0:48,16
3					0:49,32
4					0:49,32
5					0:49,32
3:59,77
I N F A N T I L E S   I      Varones  CAB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	21	LOZANO, Santiago	2002	CAB	0:47,35
2	35	HILAIRE ILARRI, Matías	2002	CAB	0:48,41
3	25	BELVEDERE, Tomás	2002	CAB	0:50,14
4	28	BONACALZA, Joaquín	2001	CAB	0:52,02
5					0:49,32
4:07,24
I N F A N T I L E S   I      Varones  CDLN					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	30	OLIVIERI,Tyler 	2001	CDLN	0:35,42
2	31	GASTALDI, Francesco	2001	CDLN 	0:41,24
3					0:49,32
4					0:49,32
5					0:49,32
3:44,62
I N F A N T I L E S   I      Varones  CAE					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	32	MATAMALA, Valentin	2001	CAE	0:44,90
2	29	CONESA, Lucio	2002	CAE	0:47,44
3	27	LAGER GULLINO, Francesco	2002	CAE	0:50,85
4					0:49,32
5					0:49,32
4:01,83
I N F A N T I L E S   I      Varones  SCB					
POS	DORSAL	APELLIDO y Nombre	AÑO	CLUB	TIEMPO
1	37	DELGADO, Ramiro	2001	SCB	0:47,79
2	36	MOLINA, Agustin	2002	SCB	0:47,97
3	38	MAROLT, Lauan	2002	SCB	0:48,47
4	20	COSTA BARBE, Juan I.	2002	SCB	0:49,96
5	23	BRAVO, Tobias	2002	SCB	0:50,00
4:04,19
Club Andino Bariloche
Dirección: Dirección: 20 de Febrero 30Tel: (02944) 42-2266 / 42-4579
Pesar por fallecimiento Diego Vallmitjana
                            	El Club Andino Bariloche lamenta el fallecimiento de Diego Vallmitjana a sus 36 años. Diego fue un activo integrante del CAB, hacie ...
                            	Leer más
                            
Gran entusiasmo en la carrera solidaria del Club Andino Bariloche
                            	Un verdadero encuentro familiar y deportivo se vivió el pasado domingo en Villa Los Cohiues donde socios y no socios del Club Andin ...
                            	Leer más
                            
El CAB reforesta su sede con especies nativas
                            	El Club Andino Bariloche se encuentra reforestando su sede ubicada en 20 de febrero 30 con ejemplares nativos. Luego de un informe realiza ...
                            	Leer más
                            
Salida de la CAX: Evacuan a un niño en el refugio Frey
                            	Hoy, aproximadamente a las 13.15 hrs., la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche recibió un llamado del refugio Frey  ...
                            	Leer más
                            
Se larga la primera salida de la Escuela de Montaña del Club Andino
                            	Será el próximo sábado con dos grupos divididos según las edades que realizarán caminatas por e ...
                            	Leer más
                            
Nueva temporada de la Escuela Juvenil de Montaña
                            	Las actividades, organizadas por el Club Andino Bariloche, comienzan el 4 de diciembre y se extenderán hasta marzo. Se realizar&aac ...
                            	Leer más
                            
Lanzan la 6ta edición de la “Carrera 4 Refugios Personal - Copa Makalu 2011”
                            	Bariloche se prepara para ser nuevamente protagonista de la única carrera de trekking de montaña que recorre paisajes espect ...
                            	Leer más
                            
La Expedición Everest 2010 en la Megamuestra de la CEB
                            	Integrantes de la expedición estarán durante los siete días de exposición contando a alumnos de distintas escu ...
                            	Leer más
                            
Preocupación ante la imposibilidad de acceder libremente a montañas, ríos y lagos
                            	Alrededor de cuarenta vecinos de Bariloche, algunos en representación de instituciones, organizaciones sociales, y del Estado munic ...
                            	Leer más
                            
Divertido Encuentro de Esquí de Fondo en Esquel
                            	Participaron alrededor de 40 fondistas de Bariloche y Esquel. Hubo una gran performance por parte de los corredores del CAB que destacaron ...
                            	Leer más
                            
Corredores del CAB hicieron podio en Esquel
                            	Fue en el Campeonato Argentino de Esquí que se realizó en La Hoya. Ramiro Fregonese y Juan Ignacio Belvis estuvieron entr ...
                            	Leer más
                            
Cierre del programa de las semanas de “Esquí Escolar” en el Cerro Catedral
                            	El Club Andino Bariloche invita a los medios de comunicación a participar del cierre del programa de las semanas de “Esqu&iac ...
                            	Leer más
                            
Los socios del Club Andino tendrán su carrera interna mañana domingo 19 de septiembre
                            	El Club Andino informa que la carrera interna se suspendió para mañana domingo 19 de septiembre, manteniendo el mism ...
                            	Leer más
                            
Llamado a licitación del Refigio Berghof (cerro otto)
                            	El Club Andino Bariloche informa que se encuentra a la venta el Pliego de Bases y condiciones por el llamado a concurso de oferentes para  ...
                            	Leer más
                            
Integrantes de la expedición Everest cerrarán el Festival de cine de montaña
                            	El equipo de barilochenses que el pasado 23 de mayo logró la cumbre más alta del mundo -8850 metros- será homenajeado ...
                            	Leer más
                            
La carrera 4 Refugios Personal - Copa Makalu 2011, bajo la lupa internacional
                            	A partir de la próxima edición la competencia otorgará puntos competitivos para un evento deportivo internacional. As ...
                            	Leer más
                            
Se larga la NAVICAB
                            	La maratón solidaria organizada por el Club Andino Bariloche, se larga mañana a las 15 hrs en el Camping Carihue. Las inscri ...
                            	Leer más
                            
Continúan las salidas de la Escuela Juvenil de Montaña
                            	Luego de la exitosa salida el fin de semana pasado, los grupos Minipicas, Picapiedras y Aguilas se preparan para salir este sábado  ...
                            	Leer más
                            
El Club Andino Bariloche organiza una maratón solidaria
                            	Será unos días antes de la Navidad, a beneficio del proyecto Emaús y del comedor Gotitas de Esfuerzo. Se podrá ...
                            	Leer más
                            
Socio del CAB participa de Campeonato de Escalada Deportiva en Ecuador
                            	Se trata de Tomás Vila, de 16 años que está a 120 kilómetros de Quito como único representante de nuest ...
                            	Leer más
                            
Escalada en roca para niños
                            	Solo queda una semana para inscribirse al curso de escalada en roca nivel inicial para niños y jóvenes de 8 a 17 añ ...
                            	Leer más
                            
Impulsan la Declaración por el Libre Acceso a Montañas, Ríos y Lagos
                            	El Club Andino Bariloche convoca a todas las instituciones y vecinos preocupados ante la dificultad de acceder libremente a picadas de mon ...
                            	Leer más
                            
Curso de escalada en roca para niños
                            	Luego de la gran concurrencia que tuvo esta actividad entre los adultos, el Club Andino Bariloche (CAB) realizar& ...
                            	Leer más
                            
El CAB firmó un convenio con el Club Andino de Villa La Angostura
                            	El acuerdo compromete a las partes a brindar a los socios de la otra entidad un tratamiento equivalente a los socios propios para realizar ...
                            	Leer más
                            
Curso de iniciación a la Escalada en Roca
                            	La actividad es organizada por el Club Andino Bariloche y apunta a motivar a las personas que tengan ganas de empezar a subir montañ ...
                            	Leer más
                            
Emoción en el cierre del Programa ”Esquí Escolar” en el Cerro Catedral
                            	
Los chicos recibieron sus diplomas y se despidieron de los instructores “hasta el año que viene”. Directivos de ...
                            	Leer más
                            
Gran entusiasmo en la carrera interna del CAB
                            	
Participaron más de cien socios en las disciplinas de esquí alpino y nórdico. Los competidores destac ...
                            	Leer más
                            
Hoy viernes 17, la Expedición Everest dará una charla a beneficio
                            	
Será a las 19.30 hrs. en la Universidad Fasta donde se mostrará exclusivo material audiovisual de los cinco andinistas en el Himalaya. L ...
                            	Leer más
                            
Conferencia a total beneficio del Proyecto Emaus y de la Escuela Municipal de Montaña.
                            	El próximo viernes 17 a las 19.30 hrs, los integrantes de la Expedición Everest 2010, realizarán en la Universidad Fa ...
                            	Leer más
                            
Comienza el Encuentro Nacional de Infantiles del Club Andino
                            	Mañana se espera la llegada de las delegaciones participantes y durante el fin de semana se realizarán las competencias de e ...
                            	Leer más
                            
                    Agenda Cultural
                
                    Guía Gourmet
                
                    Turismo
                
                
                
                
                        
                    
                    


















Inicio